Охотское море

 Ушки

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 6,58 4,65 1,69 1,6 1,63 1,07 0,59 0,83 9,18 27,83
02-03 13,69 9,91 3,69 2,08 2,07 1,69 1,5 2,26 0 36,89
04-05 6,11 4,92 1,96 0,45 0,59 0,83 1,01 1,34 0 17,21
06-07 2,78 2,58 1,01 0,12 0,18 0,42 0,63 0,64 0 8,37
08-09 1,57 1,73 0,54 0,07 0,13 0,16 0,3 0,26 0 4,75
10-11 0,81 1,06 0,39 0,05 0,07 0,07 0,17 0,08 0 2,7
12-13 0,31 0,6 0,24 0,02 0,02 0,03 0,05 0,02 0 1,29
14-15 0,13 0,27 0,1 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0 0,56
16-17 0,04 0,09 0,03 0 0,01 0 0,01 0,01 0 0,18
18-20 0,01 0,04 0,04 0 0 0 0 0 0 0,1
21-24 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,02
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 32,03 25,86 9,7 4,42 4,71 4,28 4,28 5,43 9,18  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия